En esta sección ofrecemos las últimas cotizaciones y la evolución histórica de los mercados más importantes de porcino. Se pueden ver los precios en distintas monedas (las conversiones se hacen con los cambios reales de cada fecha).
Chart.
| Araporc | Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| AraporcRecebo | 14-may-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 07-may-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 30-abr-2012 | 17,02 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 25-abr-2012 | 17,00 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 16-abr-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 09-abr-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 02-abr-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 26-mar-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 19-mar-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 12-mar-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 05-mar-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 27-feb-2012 | 16,50 EUR | 18,50 EUR |
| AraporcRecebo | 20-feb-2012 | 17,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 13-feb-2012 | 17,50 EUR | 19,50 EUR |
| AraporcRecebo | 06-feb-2012 | 17,50 EUR | 19,50 EUR |
| AraporcRecebo | 30-ene-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 17-ene-2012 | 17,90 EUR | 19,90 EUR |
| AraporcRecebo | 16-ene-2012 | 17,90 EUR | 19,90 EUR |
| AraporcRecebo | 09-ene-2012 | 18,00 EUR | 20,00 EUR |
| AraporcRecebo | 03-ene-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 27-dic-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 19-dic-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 12-dic-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 05-dic-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 28-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 22-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 21-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 14-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 07-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 31-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 24-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 17-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 10-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 05-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 26-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 19-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 15-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 05-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 29-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 22-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 15-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 08-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 01-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 25-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 18-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 11-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 04-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 27-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 20-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 13-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 06-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 30-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 23-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 16-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 09-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 04-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 25-abr-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 18-abr-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 11-abr-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 04-abr-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 28-mar-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 21-mar-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 14-mar-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 07-mar-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 01-mar-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 21-feb-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 14-feb-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 07-feb-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 31-ene-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 24-ene-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 17-ene-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 10-ene-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 03-ene-2011 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 27-dic-2010 | 19,50 EUR | 22,37 EUR |
| AraporcRecebo | 20-dic-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 13-dic-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 06-dic-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 29-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 22-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 15-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 08-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 02-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 25-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 18-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 11-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 04-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 27-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 20-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 13-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 06-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 30-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 23-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 16-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 09-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 02-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 26-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 19-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 15-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 05-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 28-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 21-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 14-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 07-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 31-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 24-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 17-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 10-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 03-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 26-abr-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 19-abr-2010 | 19,27 EUR | 20,17 EUR |
| AraporcRecebo | 12-abr-2010 | 19,15 EUR | 20,05 EUR |
| AraporcRecebo | 05-abr-2010 | 18,95 EUR | 19,85 EUR |
| AraporcRecebo | 29-mar-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 22-mar-2010 | 18,75 EUR | 19,65 EUR |
| AraporcRecebo | 15-mar-2010 | 18,60 EUR | 19,50 EUR |
| AraporcRecebo | 08-mar-2010 | 18,46 EUR | 19,36 EUR |
| AraporcRecebo | 02-mar-2010 | 18,40 EUR | 19,30 EUR |
| AraporcRecebo | 22-feb-2010 | 18,20 EUR | 19,10 EUR |
| AraporcRecebo | 15-feb-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 09-feb-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| AraporcRecebo | 08-feb-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 01-feb-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 25-ene-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 18-ene-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 11-ene-2010 | 18,00 EUR | 19,00 EUR |
| AraporcRecebo | 04-ene-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ... Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí