En esta sección ofrecemos las últimas cotizaciones y la evolución histórica de los mercados más importantes de porcino. Se pueden ver los precios en distintas monedas (las conversiones se hacen con los cambios reales de cada fecha).
Chart.
| Salamanca | Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| SalamancaRecebo | 14-may-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 07-may-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 30-abr-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 24-abr-2012 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 16-abr-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 09-abr-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-abr-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-mar-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 19-mar-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 12-mar-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 05-mar-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 27-feb-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 20-feb-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 13-feb-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 06-feb-2012 | 16,33 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 30-ene-2012 | 16,37 EUR | 15,87 EUR |
| SalamancaRecebo | 23-ene-2012 | 16,67 EUR | 19,66 EUR |
| SalamancaRecebo | 16-ene-2012 | 16,90 EUR | 19,89 EUR |
| SalamancaRecebo | 09-ene-2012 | 17,02 EUR | 19,89 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-ene-2012 | 17,02 EUR | 19,89 EUR |
| SalamancaRecebo | 27-dic-2011 | 17,02 EUR | 19,89 EUR |
| SalamancaRecebo | 19-dic-2011 | 17,02 EUR | 20,01 EUR |
| SalamancaRecebo | 12-dic-2011 | 17,13 EUR | 20,12 EUR |
| SalamancaRecebo | 05-dic-2011 | 17,36 EUR | 20,35 EUR |
| SalamancaRecebo | 30-nov-2011 | 17,36 EUR | 20,35 EUR |
| SalamancaRecebo | 21-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 14-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 07-nov-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 31-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 24-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 17-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 10-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 03-oct-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 19-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 12-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 05-sep-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 29-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 22-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 15-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 08-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 01-ago-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 18-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 11-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 04-jul-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 27-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 20-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 13-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 06-jun-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 30-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 23-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 16-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 09-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-may-2011 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 25-abr-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 18-abr-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 11-abr-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 04-abr-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 28-mar-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 21-mar-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 14-mar-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 07-mar-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 28-feb-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 21-feb-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 14-feb-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 07-feb-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 31-ene-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 24-ene-2011 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 17-ene-2011 | 19,43 EUR | 21,39 EUR |
| SalamancaRecebo | 10-ene-2011 | 19,43 EUR | 21,39 EUR |
| SalamancaRecebo | 03-ene-2011 | 19,43 EUR | 21,39 EUR |
| SalamancaRecebo | 27-dic-2010 | 19,43 EUR | 21,39 EUR |
| SalamancaRecebo | 20-dic-2010 | 19,43 EUR | 21,39 EUR |
| SalamancaRecebo | 13-dic-2010 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 06-dic-2010 | 19,32 EUR | 21,27 EUR |
| SalamancaRecebo | 29-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 22-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 15-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 08-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-nov-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 25-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 18-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 11-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 04-oct-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 27-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 21-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 14-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 06-sep-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 30-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 23-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 16-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 09-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-ago-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 12-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 05-jul-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 28-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 21-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 14-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 07-jun-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 31-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 24-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 17-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 10-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 03-may-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 26-abr-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 19-abr-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 12-abr-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 05-abr-2010 | 18,05 EUR | 20,01 EUR |
| SalamancaRecebo | 29-mar-2010 | 0,000 EUR | 0,000 EUR |
| SalamancaRecebo | 22-mar-2010 | 18,05 EUR | 20,01 EUR |
| SalamancaRecebo | 15-mar-2010 | 18,05 EUR | 20,01 EUR |
| SalamancaRecebo | 08-mar-2010 | 17,82 EUR | 20,12 EUR |
| SalamancaRecebo | 01-mar-2010 | 17,71 EUR | 19,66 EUR |
| SalamancaRecebo | 22-feb-2010 | 17,71 EUR | 19,66 EUR |
| SalamancaRecebo | 15-feb-2010 | 17,71 EUR | 19,66 EUR |
| SalamancaRecebo | 08-feb-2010 | 17,36 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 02-feb-2010 | 17,13 EUR | 19,32 EUR |
| SalamancaRecebo | 25-ene-2010 | 16,90 EUR | 19,09 EUR |
| SalamancaRecebo | 18-ene-2010 | 16,79 EUR | 18,97 EUR |
| SalamancaRecebo | 11-ene-2010 | 16,79 EUR | 18,97 EUR |
| SalamancaRecebo | 04-ene-2010 | 16,79 EUR | 18,97 EUR |
Los usuarios registrados pueden interactuar con los gráficos
¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ... Es gratuito y rápido¿Ya estás registrado en 333?LOGINSi has olvidado tu password te lo enviamos aquí