X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lee este artículo en:

Resultados BDporc-i en 2016

El IRTA acaba de publicar el primer boletín BDporc Ibérico, donde se presentan los resultados de 2016 a partir de los datos de 52.409 cerdas pertenecientes a 74 granjas de las empresas adheridas al BDporc-i.

25 abril 2017
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

IRTABDPorc-iEl IRTA acaba de publicar el primer boletín BDporc Ibérico, donde se presentan los resultados de 2016 a partir de los datos de 52.409 cerdas pertenecientes a 74 granjas de las empresas adheridas al BDporc-i. Los resultados corresponden a los principales índices de gestión técnica de las explotaciones agrupadas por comunidades autónomas.

  ESPAÑA IBÉRICO EXTREMADURA IBÉRICO CAST. LEÓN IBÉRICO OTRAS COM. IBÉRICO
  Media C.V. Media C.V. Media C.V. Media C.V.
Núm. total explotaciones 54 - 19 - 21 - 13 -
Núm. medio cerdas presentes 779 68,05 698 49,28 824 85,92 768 53,43
Núm. medio cerdas pres. 1ª C 725 69,62 674 49,17 736 91,53 721 53,17
% Altas 35,7 46,31 31,75 46,91 38,74 43,96 33,33 45,54
Lechones destetados/ cerda pres 1ª C y año 15,4 14,86 13,91 16,69 16,18 13,57 15,76 9,76
Lechones destetados/ cerda en prod y año 16,8 8,37 16,39 5,76 16,75 9,94 17,03 8,95
% Abortos 0,7 153,85 0,24 129,91 1,06 142,15 0,72 91,53
Nacidos totales/ camada 8,2 7,56 8,19 6,12 8,27 8,96 8,03 7,41
Nacidos vivos/ camada 7,8 7,63 7,88 6,11 7,81 8,89 7,68 7,9
Nacidos muertos/ camada 0,4 53,19 0,31 52,2 0,47 57,05 0,36 34,57
Destetados/ camada 7 6,33 7,01 4,34 6,99 7,81 7,05 6,49
% Bajas hasta destete sobre NT 13,4 40,98 13,89 34,92 14,53 42,68 12,78 39,65
Núm. partos/ cerda pres 1ª C y año 2,2 11,12 1,98 14,47 2,31 6,3 2,23 4,82
Núm. partos/ cerda en prod y año 2,4 3,49 2,34 3,27 2,4 3,06 2,41 3,68
% Repeticiones 17,2 43,62 19,85 48,46 15,37 43,72 17,09 30,33
Intervalo destete - 1ª C 9,1 31,5 10,11 34,94 8,22 21,77 9,31 29,33
Intervalo destete - cubrición Fértil 13,8 38,13 16,52 30,62 12,14 37,1 13,49 39,48
Edad al destete (días) 26 9,85 26 7,09 27 9,11 25 14,07
Intervalo entre partos (días) 153 3,54 156 3,3 152 3,13 151 3,69
Edad al 1er. Parto (días) 437 16,44 487 14,39 428 11,77 396 20,95
Edad cerdas al parto (meses) 28 16,97 29,24 18,63 28,27 17,78 26,55 13,25
Edad cerdas a la baja (meses) 37,8 26,41 40,94 32,02 37,41 21,65 36,19 19,46
Camadas destetadas/ cerda de baja 5 35,94 5,04 46,43 5,14 29,19 4,99 30,64
% Cerdas de baja 33,3 41,37 28,55 50,98 35,15 29,96 33,26 42,26

Descargar el Boletín

 

Comentarios del artículo

Este espacio no está orientado a ser una zona de consultas a los autores de los artículos sino que pretende ser un lugar de discusión abierto a todos los usuarios de 3tres3
Publica un nuevo comentario

Para comentar debes registrarte en 3tres3 y acceder como usuario.

No estás suscrito a la lista Termómetro económico porcino España

Un mailing semanal con la cotización de Mercolleida y la de las materias primas de la lonja de Barcelona. Se añade un índice que combina distintas materias primas en una formulación teórica que permite comparar el precio de la alimentación con el del cerdo.

Accede y apúntate a la lista

Artículos relacionados